| 
    |||
| TOP > オーディオの年表 > 長岡鉄男のダイナミックテスト・大賞 | |||
| 1985〜1989年 | 1990〜1994年 | 1995〜1999年 | 
| GP・・・グランプリ GPJr・・・グランプリJr 大賞・・・部門大賞 優秀・・・優秀推薦機 特別・・・特別賞 | 
| 1985年(第1回) | |||||||||
| メーカー | 機種 | 価格 | 重量 | DAC | デジタル フィルター  | 
            MEMO | |||
| SONY | CDP-553ESD | 160,000円 | 9.3kg | 16bit・PCM53JP X2 | 2倍 | ||||
| SONY | DAS-703ES | 250,000円 | 15.0kg | 16bit・PCM53JP X2 | 2倍 | D/Aコンバータ | |||
| Technics | SL-P500 | 89,800円 | 4.6kg | 16bit・PCM54HP | 2倍 | ||||
| Pioneer | PD-M6 | 89,800円 | 6.7kg | 16bit・CX20152 | − | 6連奏マガジン | |||
| KENWOOD | DP-1000 | 69,800円 | 6.0kg | 16bit・CX20152 | − | ||||
| marantz | CD-34 | 59,800円 | 7.0kg | 14bit・TDA1540P | 4倍 | CDM-1 | |||
| SONY | D-50Mk2 | 49,800円 | 510g | ポータブル | |||||
| 1986年(第2回) | |||||||||
| メーカー | 機種 | 価格 | 重量 | DAC | デジタル フィルター  | 
            MEMO | |||
| YAMAHA | CDX-10000 | 400,000円 | 25.5kg | 18bit・PCM56P X2 | 4倍 | 100周年モデル | |||
| NEC | CD-903 | 280,000円 | 21.0kg | 16bit・PCM56P X4 | 2倍 | ||||
| Accuphase | DP-80 | 260,000円 | 15.0kg | CDトランスポート | |||||
| Accuphase | DP-81 | 400,000円 | 15.5kg | ディスクリート | 2倍 | D/Aコンバータ | |||
| YAMAHA | CDX-2200 | 168,000円 | 15.0kg | 18bit・PCM56P X2 | 4倍 | ||||
| TEAC | ZD-6000 | 165,000円 | 10.2kg | 16bit・PCM53P X2 | 2倍 | ZDサーキット | |||
| Technics | SL-P1200 | 160,000円 | 14.5kg | 16bit・PCM54HP X2 | 2倍 | ||||
| KENWOOD | D-3300P | 160,000円 | 10.8kg | 16bit・PCM56P X2 | 4倍 | ||||
| SONY | CDP-555ESD | 150,000円 | 13.5kg | 16bit・TDA1541A X2 | 4倍 | Gシャーシ | |||
| Victor | XL-V1100 | 150,000円 | 10.0kg | 16bit・PCM54HP X2 | 4倍 | ||||
| SANSUI | CD-α907 | 150,000円 | 10.5kg | 16bit・PCM56P X2 | 4倍 | ||||
| marantz | CD-650 | 79,800円 | 4.0kg | 16bit・TDA1541 | 4倍 | ||||
| Victor | XL-V501 | 59,800円 | 5.5kg | 16bit・PCM54HP | 2倍 | ||||
| DENON | DCD-1300 | 59,800円 | 5.6kg | 16bit・PCM54HP | 2倍 | S.L.C. | |||
| 1987年(第3回) | |||||||||
| メーカー | 機種 | 価格 | 重量 | DAC | デジタル フィルター  | 
            MEMO | |||
| 大賞 | YAMAHA | CDX-2000 | 180,000円 | 15.7kg | 18bit・PCM56P X2 | 8倍 | |||
| 大賞 | KENWOOD | DP-1100SG | 89,800円 | 11.8kg | 16bit・PCM56P X2 | 4倍 | |||
| 大賞 | Technics | SL-P770 | 59,800円 | 6.5kg | 18bit・PCM56P X4 | 4倍 | |||
| 優秀 | Accuphase | DP-70 | 430,000円 | 21.0kg | ディスクリート | 4倍 | |||
| 優秀 | ESOTERIC | P1 | 300,000円 | 12.8kg | CDトランスポート VRDS  | 
          ||||
| 優秀 | ESOTERIC | D1 | 200,000円 | 10.9kg | 18bit・PCM64P X2 | 4倍 | D/Aコンバータ | ||
| 優秀 | Pioneer | PD-3000 | 180,000円 | 12.5kg | 18bit・PCM65P X2 | 4倍 | |||
| 優秀 | TEAC | ZD-7000 | 180,000円 | 11.0kg | 18bit・PCM64P X2 | 4倍 | |||
| 優秀 | SONY | CDP-557ESD | 180,000円 | 18.5kg | 18bit・PCM64P X2 | 8倍 | |||
| 優秀 | A&D | DP-9000 | 158,000円 | 13.6kg | 16bit・PCM56P X2 | 4倍 | |||
| 優秀 | SONY | CDP-337ESD | 89,800円 | 12.5kg | 16bit・TDA1541A X2 | 8倍 | |||
| 優秀 | DENON | DCD-1600 | 79,800円 | 9.2kg | 16bit・PCM56P X2 | 4倍 | S.L.C. | ||
| 優秀 | KENWOOD | DP-990SG | 69,800円 | 10.5kg | 16bit・PCM56P X2 | 4倍 | |||
| 優秀 | DENON | DCD-1400 | 59,800円 | 7.0kg | 16bit・PCM56P X2 | 4倍 | S.L.C. | ||
| 優秀 | Victor | XL-Z511 | 59,800円 | 5.9kg | 16bit・PCM56P | 4倍 | |||
| 1988年(第4回) | |||||||||
| メーカー | 機種 | 価格 | 重量 | DAC | デジタル フィルター  | 
            MEMO | |||
| 大賞 | LUXMAN | DP-7 | 400,000円 | 20.0kg | CDトランスポート | ||||
| 大賞 | LUXMAN | DA-7 | 800,000円 | 27.0kg | 16bit・フルエンシー | − | D/Aコンバータ | ||
| 大賞 | DENON | DCD-3500G | 228,000円 | 22.0kg | 20bit・PCM56P X2 | 8倍 | |||
| 大賞 | EXCELIA/AIWA | XC-003 | 39,800円 | 4.8kg | 16bit・PCM56P X2 | 4倍 | |||
| 優秀 | SONY | CDP-X7ESD | 200,000円 | 17.0kg | 18bit・PCM58P X2 | 8倍・45bit | |||
| 優秀 | Technics | SL-P1300 | 200,000円 | 16.0kg | 18bit・PCM56P X4 | 8倍 | |||
| 優秀 | Technics | SL-P777 | 59,800円 | 6.0kg | 1bit・MN6471 | 4倍 | |||
| 優秀 | Victor | XL-Z521 | 59,800円 | 8.5kg | 18bit・PCM56P X2 | 8倍 | |||
| 優秀 | KENWOOD | DP-7010 | 59,800円 | 5.9kg | 16bit・PCM56P X2 | 8倍 | |||
| 優秀 | YAMAHA | CDX-620 | 59,800円 | 7.0kg | 18bit・PCM58P X2 | 8倍 | |||
| 1989年(第5回) | |||||||||
| メーカー | 機種 | 価格 | 重量 | DAC | デジタル フィルター  | 
            MEMO | |||
| 大賞 | Technics | SL-Z1000 | 400,000円 | 20.0kg | CDトランスポート | ||||
| 大賞 | Technics | SH-X1000 | 400,000円 | 20.0kg | 1bit・MN64731 X2 | 8倍・24bit | D/Aコンバータ | ||
| 大賞 | SONY | CDP-R3 | 300,000円 | 18.0kg | 1bit・CXD2552Q X2 | ||||
| 大賞 | PHILIPS | LHH500 | 250,000円 | 16.7kg | 1bit・SAA7321GP X2 | 4倍 | CDM-4 | ||
| 優秀 | Pioneer | PD-5000 | 200,000円 | 15.2kg | 18bit・PCM58P X2 | 8倍 | |||
| 優秀 | marantz | CD-80 | 90,000円 | 15.0kg | 16bit・TDA1541A-S1 | 4倍 | CDM-1MkII | ||
| 優秀 | SANSUI | CD-α717D Extra  | 
            89,800円 | 11.0kg | 1bit・MN6471 | 4倍 | |||
| 優秀 | ALPINE/ LUXMAN  | 
            D-105u | 82,400円 | 7.5kg | 18bit・PCM1701P | 8倍 | 真空管 | ||
| 優秀 | NEC | CD-816 | 69,800円 | 8.5kg | 16bit TDA1541A-S1 X2  | 
            16倍 | |||
| 優秀 | Victor | XL-Z531 | 59,800円 | 7.5kg | 1bit・DDコンバータ | K2インターフェイス | |||
| 優秀 | Panasonic | SL-PS70 | 42,800円 | 5.2kg | 1bit・MN6472 | 4倍 | |||
| 優秀 | KENWOOD | DP-5020 | 35,000円 | 4.5kg | 18bit・PCM1701P X2 | 8倍 | |||
| TOP | 
| CDプレーヤー | 
| アンプ | 
| スピーカー | 
| カセットデッキ | 
| チューナー | 
| レコードプレーヤー | 
| PCオーディオ | 
| ケーブル | 
| アクセサリー | 
| 歴史・年表 | 
| いろいろなCD |