|
||
TOP > オーディオの年表 > 長岡鉄男のダイナミックテスト・大賞 |
1985〜1989年 | 1990〜1994年 | 1995〜1999年 |
GP・・・グランプリ GPJr・・・グランプリJr 大賞・・・部門大賞 優秀・・・優秀推薦機 特別・・・特別賞 |
1995年(第11回) | ||||||||
メーカー | 機種 | 価格 | 出力(6Ω) | 重量 | MEMO | |||
GP | LUXMAN | B-10 | 650,000円 | 500W(8Ω) | 43.5kg | モノラルパワーアンプ | ||
大賞 | SUNSUI | AU-α907MR | 295,000円 | 190W+190W | 33.0kg | |||
大賞 | ONKYO | A-927 | 95,000円 | 160W+160W | 18.0kg | |||
大賞 | YAMAHA | AX-590 | 49,800円 | 120W+120W | 10.4kg | |||
優秀 | YAMAHA | AX-490 | 39,800円 | 100W+100W | 9.2kg | |||
DENON | PMA-S10 | 220,000円 | 50W+50W(8Ω) | 15.2kg | ||||
優秀 | SUNSUI | AU-α607MR | 99,000円 | 105W+105W | 18.0kg | |||
優秀 | Pioneer | A-05 | 120,000円 | 45W+45W(8Ω) | 15.1kg | |||
優秀 | marantz | PM-16 | 160,000円 | 120W+120W | 20.0kg | |||
優秀 | Accuphase | C-275 | 480,000円 | 19.7kg | プリアンプ | |||
優秀 | Accuphase | P-700 | 780,000円 | 350W+350W(8Ω) | 42.0kg | パワーアンプ | ||
優秀 | EXCLUSIVE | M8 | 850,000円 | 60W+60W(8Ω) | 46.0kg | パワーアンプ |
1996年(第12回) | ||||||||
メーカー | 機種 | 価格 | 出力(6Ω) | 重量 | MEMO | |||
GP | Accuphase | DC-300 | 980,000円 | 21.5kg | デジタル・プリアンプ | |||
特別 | Technics | SU-C7000 Ver.4.0 |
450,000円 | 17.5kg | プリアンプ | |||
特別 | LUXMAN | C-10 | 95,000円 | 23.0kg | プリアンプ | |||
大賞 | SONY | TA-FA50ES | 98,000円 | 90W+90W | 20.5kg | |||
大賞 | DENON | PMA-2000 | 100,000円 | 80W+80W(8Ω) | 20.0kg | |||
大賞 | SUNSUI | AU-07 Anniversary |
450,000円 | 110W+110W | 34.0kg | |||
優秀 | KENWOOD | KA-3080R | 32,000円 | 60W+60W | 8.0kg | |||
優秀 | KENWOOD | KAF-5002 | 49,000円 | 40W+40W | 7.1kg | |||
優秀 | ONKYO | A-925 | 69,800円 | 110W+110W | 14.9kg | |||
優秀 | LUXMAN | C-7 | 350,000円 | 18.0kg | プリアンプ | |||
優秀 | LUXMAN | M-7 | 350,000円 | 150W+150W(8Ω) | 26.5kg | パワーアンプ | ||
優秀 | SANSUI | B-2105 MOS VINTAGE |
460,000円 | 150W+150W | 37.0kg | パワーアンプ | ||
優秀 | EXCLUSIVE | C7a | 1200,000円 | 26.8kg | プリアンプ |
1997年(第13回) | ||||||||
メーカー | 機種 | 価格 | 出力(6Ω) | 重量 | MEMO | |||
特別 | SUNSUI | B-209 | 750,000円 | 30W-30W | 24.5kg | 管球パワーアンプ | ||
大賞 | Accuphase | M-2000 | 1000,000円 | 250W(8Ω) | 50.0kg | モノラル・パワーアンプ | ||
大賞 | LUXMAN | M-10 | 780,000円 | 250W+250W(8Ω) | 43.5kg | パワーアンプ | ||
大賞 | DENON | PMA-S10U | 230,000円 | 100W+100W(8Ω) | 30.0kg | |||
優秀 | SUNSUI | AU-α607NRA | 108,000円 | 100W+100W | 18.0kg | |||
優秀 | ONKYO | A-927LTD | 125,000円 | 115W+115W | 19.5kg | |||
優秀 | Technics | SU-C1000MkU | 65,000円 | 3.3kg | プリアンプ | |||
優秀 | Technics | SE-A1000MkU | 75,000円 | 9.8kg | パワーアンプ | |||
優秀 | marantz | PM-17 | 100,000円 | 60W+60W(8Ω) | 15.0kg | |||
優秀 | marantz | SC-5 Ver.2 | 680,000円 | プリアンプ | ||||
優秀 | marantz | SM-5 Ver.2 | 520,000円 | パワーアンプ | ||||
優秀 | YAMAHA | AX-592 | 49,800円 | 120W+120W | 10.6kg | |||
優秀 | LUXMAN | C-9 | 780,000円 | 22.0kg | プリアンプ | |||
優秀 | Accuphase | C-265 | 330,000円 | 15.8kg | プリアンプ | |||
優秀 | Accuphase | P-450 | 280,000円 | 200W+200W(8Ω) | 30.6kg | パワーアンプ |
1998年(第14回) | ||||||||
メーカー | 機種 | 価格 | 出力(6Ω) | 重量 | MEMO | |||
GP | Accuphase | C-290V | 980,000円 | 23.8kg | プリアンプ | |||
GPJr | DENON | PMA-2000U | 100,000円 | 80W+80W(8Ω) | 22.0kg | |||
大賞 | SUNSUI | AU-α907NRA | 300,000円 | 190W+190W | 33.0kg | |||
大賞 | marantz | PM-14 | 200,000円 | 100W+100W(8Ω) | 23.0kg | |||
優秀 | marantz | PM-19 | 68,000円 | 80W+80W | 13.5kg | |||
優秀 | Pioneer | A-D3 | 39,000円 | 45W+45W(8Ω) | 5.9kg | |||
優秀 | KENWOOD | KAF-3010R | 32,000円 | 65W+65W(8Ω) | 8.3kg | |||
優秀 | SONY | TA-FB720R | 38,000円 | 50W+50W(8Ω) | 8.6kg | |||
優秀 | SONY | TA-FA33ES | 60,000円 | 75W+75W | 11.0kg | |||
優秀 | YAMAHA | AX-392 | 35,000円 | 70W+70W | 7.6kg | |||
優秀 | Accuphase | A-50V | 950,000円 | 50W+50W(8Ω) | 45.1kg | パワーアンプ | ||
優秀 | LUXMAN | C-7i | 350,000円 | 18.0kg | プリアンプ | |||
優秀 | LUXMAN | M-7i | 350,000円 | 150W+150W(8Ω) | 26.5kg | パワーアンプ |
1999年(最終回) | ||||||||
メーカー | 機種 | 価格 | 出力(6Ω) | 重量 | MEMO | |||
GP | LUXMAN | B-10U | 750,000円 | 500W(8Ω) | 43.5kg | モノラル・パワーアンプ | ||
特別 | SUNSUI | AU-111 Vintage1999 |
440,000円 | 40W+40W(8Ω) | 26.0kg | 管球式アンプ・200台限定 | ||
特別 | SHARP | SM-SX100 | 1000,000円 | 100W+100W(8Ω) | 20.0kg | デジタルアンプ | ||
大賞 | Accuphase | P-1000 | 1100,000円 | 125W+125W(8Ω) | 50.0kg | パワーアンプ | ||
大賞 | SONY | TA-N1 | 900,000円 | 200W+200W(8Ω) | 70kg | パワーアンプ | ||
大賞 | Pioneer | C-AX10 | 550,000円 | 22.2kg | デジタル・プリアンプ | |||
優秀 | Accuphase | E-407 | 400,000円 | 220W+220W | 23.7kg | |||
優秀 | Accuphase | DC-330 | 880,000円 | 20.2kg | デジタル・プリアンプ | |||
優秀 | LUXMAN | L-507sU | 280,000円 | 110W+110W(8Ω) | 18.3kg | |||
優秀 | SONY | TA-FA777ES | 200,000円 | 100W+100W | 23kg | |||
優秀 | SONY | TA-E1 | 600,000円 | 22kg | プリアンプ | |||
優秀 | marantz | PM-17SA | 110,000円 | 80W+80W | 16.0kg | |||
優秀 | marantz | SM-17SA | 90,000円 | 80W+80W | 15.5kg | パワーアンプ | ||
優秀 | Technics | SU-C1010 | 85,000円 | 3.8kg | プリアンプ | |||
優秀 | Technics | SE-A1010 | 80,000円 | 80W+80W | 10.3kg | パワーアンプ |
TOP |
CDプレーヤー |
アンプ |
スピーカー |
カセットデッキ |
チューナー |
レコードプレーヤー |
PCオーディオ |
ケーブル |
アクセサリー |
歴史・年表 |
いろいろなCD |