|
||
TOP > オーディオの年表 > 長岡鉄男のダイナミックテスト・大賞 |
GP・・・グランプリ GPJr・・・グランプリJr 大賞・・・部門大賞 優秀・・・優秀推薦機 特別・・・特別賞 |
メーカー | 機種 | 価格 | 重量 | 高調波 歪率 |
SN比 | セパレーション | ||||
1985年 | KENWOOD | KT-1010F | 59,800円 | 3.5kg | 0.008% | 91dB | 70dB | |||
Accuphase | T-107 | 99,800円 | 5.8kg | 0.04% | 90dB | 50dB | ||||
1986年 | KENWOOD | D-3300T | 140,000円 | 6.0kg | 0.007% | 92dB | 71dB | |||
SONY | ST-333ESX | 49,800円 | 5.2kg | 0.0095% | 91dB | 65dB | ||||
ONKYO | T-445XX | 43,000円 | 6.1kg | 0.008% | 90dB | 68dB | ||||
1987年 | 大賞 | Victor | FX-711 | 49,800円 | 5.2kg | 0.009% | 91dB | 65dB | ||
優秀 | Pioneer | F-717 | 59,800円 | 4.6kg | 0.008% | 92dB | 70dB | |||
優秀 | SONY | ST-S333 ESXU |
49,800円 | 5.2kg | 0.0075% | 92dB | 65dB | |||
優秀 | ALPINE/ LUXMAN |
T-117 | 59,800円 | 3.6kg | 78dB | 60dB | ||||
1988年 | 優秀 | YAMAHA | TX-2000 | 100,000円 | 7.2kg | 93dB | 70dB | |||
1989年 | 優秀 | SONY | ST-S333ESG | 49,800円 | 7.0kg | 0.0075% | 92dB | |||
優秀 | SONY | ST-S222ESR | 36,900円 | 4.0kg | 0.05% | 75dB | 60dB | |||
優秀 | KENWOOD | KT-7020 | 50,000円 | 4.9kg | 0.009% | 92dB | 65dB | |||
優秀 | KENWOOD | KT-5020 | 30,000円 | 4.3kg | 0.02% | 85dB | 60dB | |||
優秀 | ONKYO | T-445XG | 39,800円 | 4.0kg | 0.008% | 90dB | 68dB | |||
1991年 | 優秀 | SANSUI | TU-α707R | 53,800円 | 5.1kg | 0.0095% | 91dB | 60dB | ||
(値はFM・STEREO) |
TOP |
CDプレーヤー |
アンプ |
スピーカー |
カセットデッキ |
チューナー |
レコードプレーヤー |
PCオーディオ |
ケーブル |
アクセサリー |
歴史・年表 |
いろいろなCD |