|
||
TOP > オーディオの年表 > 長岡鉄男のダイナミックテスト・大賞 |
1985〜1989年 | 1990〜1994年 | 1995〜1999年 |
GP・・・グランプリ GPJr・・・グランプリJr 大賞・・・部門大賞 優秀・・・優秀推薦機 特別・・・特別賞 |
1985年(第1回) | |||||||
メーカー | 機種 | 価格(1本) | 重量 | 形式 | ユニット | ||
ONKYO | D-77 | 59,800円 | 25.2kg | 3WAY・バスレフ | (W)31 (M)12 (T)2.5 | ||
KENWOOD | LS-990D | 59,800円 | 22.0kg | 3WAY・バスレフ | (W)33 (M)10 (T)2.5 | ||
SONY | APM-66ES | 59,800円 | 24.0kg | 3WAY・バスレフ | APM型平面ユニット | ||
YAMAHA | NS-500Ma | 59,800円 | 23.5kg | 3WAY・密閉 | (W)30 (M)10 (T)3 | ||
Pioneer | S-1300DV | 35,000円 | 12.0kg | 3WAY・バスレフ | (W)22 (M)6.6 (T)リボン | ||
DIATONE | DS-2000 | 168,000円 | 38.0kg | 3WAY・密閉 | (W)30 (M)6 (T)2.3 |
1986年(第2回) | |||||||
メーカー | 機種 | 価格(1本) | 重量 | 形式 | ユニット | ||
ONKYO | D-77X | 59,800円 | 34.0kg | 3WAY・バスレフ | (W)31 (M)10 (T)2.5 | ||
ONKYO | Scepter5001 | 400,000円 | 73.5kg | 3WAY・バスレフ | (W)35 (M)8 (T)2.5 | ||
DENON | SC-R88 | 59,800円 | 24.0kg | 3WAY・バスレフ | W)32 (M)12 (T)2.5 | ||
CORAL | DX-THREEU | 32,000円 | 12.3kg | 3WAY・密閉 | (W)26 (M)6 (T)2 | ||
Pioneer | S-101 | 25,000円 | 7.7kg | 2WAY・バスレフ | (W)18 (T)2.5 | ||
DIATONE | DS-1000HR | 129,800円 | 29.0kg | 3WAY・密閉 | (W)27 (M)5 (T)2.3 | ||
BOSE | 501X | 99,800円 |
1987年(第3回) | |||||||
メーカー | 機種 | 価格(1本) | 重量 | 形式 | ユニット | ||
大賞 | Pioneer | S-55TWIN | 36,000円 | 11.2kg | 2WAY・バスレフ | (W)14X2 (T)2.5 | |
大賞 | Victor | SX-511 | 59,800円 | 31.0kg | 3WAY・密閉 | (W)32.5 (M)12 (T)3 | |
大賞 | DIATONE | DS-2000HR | 200,000円 | 42.0kg | 3WAY・密閉 | (W)30 (M)6 (T)2.3 | |
優秀 | DIATONE | DS-77HR | 62,000円 | 27.0kg | 3WAY・密閉 | (W)31 (M)10 (T)2.5 | |
優秀 | KENWOOD | LS-11 | (2本)45,000円 | 7.5kg | 3WAY・バスレフ | (W)19 (M)8 (T)1.6 | |
優秀 | KENWOOD | LS-990HG | 58,800円 | 31.0kg | 3WAY・バスレフ | (W)33 (M)12 (T)2.5 | |
優秀 | KENWOOD | LS-G5000 | 170,000円 | 48.0kg | 3WAY・密閉 | (W)30 (M)8 (T)2 | |
優秀 | ONKYO | D-200 | 27,500円 | 6.8kg | 2WAY・バスレフ | (W)16 (T)2.5 | |
優秀 | ONKYO | D-77XX | 59,800円 | 34.0kg | 3WAY・バスレフ | (W)31 (M)12 (T)2.5 | |
優秀 | ONKYO | Monitor 2001 | 145,000円 | 44.5kg | 3WAY・バスレフ | (W)35 (M)8 (T)2.5 | |
優秀 | SANSUI | SP-100i | 55,000円 | 19.0kg | 2WAY・バスレフ | (W)21 (T)2.5 | |
優秀 | Technics | SB-MX7 | 59,800円 | 28.0kg | 3WAY・密閉 | (W)32 (M)10 (T)2.5 | |
優秀 | SONY | SS-G333ES | 60,000円 | 32.0kg | 3WAY・バスレフ | (W)31 (M)12 (T)2.5 | |
優秀 | Pioneer | S-707 | 64,000円 | 35.0kg | 3WAY・バスレフ | (W)30 (M)12 (T)2.5 | |
優秀 | Pioneer | S-3000 | 170,000円 | 47.0kg | 3WAY・バスレフ | (W)30 (M)6.5 (T)2.5 | |
優秀 | DENON | SC-R99 | 168,000円 | 62.0kg | 3WAY・バスレフ | (W)32 (M)6.5 (T)2.5 | |
優秀 | SANYO | SX-Z3000 | 168,000円 | 55.0kg | 3WAY・バスレフ | (W)32 (M)13 (T)2.5 |
1988年(第4回) | |||||||
メーカー | 機種 | 価格(1本) | 重量 | 形式 | ユニット | ||
GP | DIATONE | S-V9000 | 1000,000円 | 125.0kg | 4WAY・バスレフ | (W)40 (M)25 (M)6.5 (T)2.3 | |
大賞 | DIATONE | DS-77HRX | 62,000円 | 27.0kg | 3WAY・密閉 | (W)31 (M)10 (T)2.5 | |
大賞 | Technics | SB-MX200 | 250,000円 | 43.0kg | 3WAY・バスレフ | (W)27 (M)6 (T)2.5 | |
大賞 | Pioneer | S-99TWIN | 108,000円 | 35.5kg | 2WAY・バスレフ | (W)20X2 (T)3 | |
大賞 | YAMAHA | AST-1 | 135,000円 (セット) |
6.0kg | 2WAY・密閉 | AST-A10とのセット (W)16 (T)3 |
|
優秀 | Technics | SB-RX70 | 70,000円 | 20.0kg | 2WAY・バスレフ | 同軸(W)24 (T)2.7 | |
優秀 | ONKYO | D-77XD | 62,000円 | 30.0kg | 3WAY・バスレフ | (W)28 (M)6 (T)2.5 | |
優秀 | DENON | SC-880 | 60,000円 | 33.0kg | 3WAY・バスレフ | (W)32 (M)12 (T)2.5 | |
優秀 | Victor | SX-500 | 49,000円 | 12.5kg | 2WAY・密閉 | (W)20 (T)3.5 | |
優秀 | Pioneer | S-101 custom | (2本)56,000円 | 5.3kg | 2WAY・バスレフ | (W)18 (T)2.5 | |
優秀 | CANTON | CT-120 | 470,000円 | 50.0kg | 4WAY・バスレフ | (W)31 (M)20 (M)3.8 (T)2.5 | |
優秀 | BOSE | 501Z | 118,000円 |
1989年(第5回) | |||||||
メーカー | 機種 | 価格(1本) | 重量 | 形式 | ユニット | ||
GP | TANNOY | WESTMINSTER ROYAL |
1500,000円 | 140.0kg | 2WAY・バックロードホーン | オール・コンパウンド・ホーン | |
GPJr | KENWOOD | LS-11ES | 28,000円 | 8.5kg | 3WAY・バスレフ | (W)19 (M)8 (T)1.6 | |
大賞 | Pioneer | S-1000TWIN | 220,000円 | 44.0kg | 2WAY・バスレフ | (W)20X2 (T)3 | |
大賞 | DIATONE | DS-1000C | 150,000円 | 46.0kg | 3WAY・バスレフ | (W)22X2 (M)5 (T)2.3 | |
優秀 | DIATONE | DS-10C | (2本)55,000円 | 12.0kg | 3WAY・ケルトン | (W)18 (F)10 (T)5 | |
優秀 | DIATONE | DS-77Z | 60,000円 | 29.0kg | 3WAY・密閉 | (W)31 (M)10 (T)2.5 | |
優秀 | ONKYO | D-200U | 26,500円 | 6.8kg | 2WAY・バスレフ | (W)16 (T)2.5 | |
優秀 | ONKYO | D-77XG | 58,000円 | 30.0kg | 3WAY・バスレフ | (W)28 (M)8 (T)2.5 | |
優秀 | CERWIN-VEGA! | D-1 | 32,500円 | 11.0kg | 2WAY・バスレフ | (W)20 (T)2.5 | |
優秀 | Victor | SX-500U | (2本)90,000円 | 12.5kg | 2WAY・密閉 | (W)20 (T)3.5 | |
優秀 | SONY | SS-A5 La Voce | 49,500円 | 13.0kg | 2WAY・バスレフ | (W)20 (T)2.5 | |
優秀 | KENWOOD | LS-M7 | 65,000円 | 24.0kg | 3WAY・バスレフ | (W)27 (M)9 (T)2.5 | |
優秀 | chario | HIPER X | 110,000円 | 9.5kg | 2WAY・バスレフ | (W)12.5 (T)2.5 | |
優秀 | BOSE | 101 Italiano | (2本)42,800円 | 5.3kg | (F)11.5 | ||
優秀 | YAMAHA | AST-S10 AST-A5(アンプ) |
(2本)65,000円 30,000円 |
3.9kg 4.8kg |
3WAY・AST | (M)12 (T)2.5 |
→1990年〜 |
TOP |
CDプレーヤー |
アンプ |
スピーカー |
カセットデッキ |
チューナー |
レコードプレーヤー |
PCオーディオ |
ケーブル |
アクセサリー |
歴史・年表 |
いろいろなCD |