|
||
TOP > オーディオの年表・歴史 > スピーカー |
TANNOY N0.1 | TANNOY N0.2 | TANNOY N0.3 |
※青字の発売年は日本で発売された年です。 |
Hi・・・トゥイーター Mid・・・ミッドレンジ・スコーカー Low・・・ウーファーで単位はcm 音圧の単位はdB |
発売 | 同軸 | Hi | Mid | Low | 音圧 | サイズ mm | 重量 | 価格 | |
D-300 | 1994年 | 16.5 | 88.5 | W251xH829xD239 | 14.5kg | ||||
D-500 | 1994年 | 20 | 20 | 91 | W314xH934xD344 | 28.0kg | |||
D-700 | 1994年 | 25 | 25 | 93 | W374xH990xD367 | 41.0kg | |||
D-900 | 1994年 | 30 | 30 | 94 | W428xH1145xD464 | 57.0kg | |||
D-750 センタースピーカー |
1994年 | 20 | 20 X2 |
90 | W824xH238xD400 | 33.0kg | |||
TD-300A/C | 1998年 | 16.5 | 88.5 | W251xH829xD222 | 14.5kg | 100,000円(1本) | |||
TD-500A/C | 1998年 | 20 | 20 | 91 | W314xH931xD344 | 28.0kg | 150,000円(1本) | ||
TD-700A/C | 1998年 | 25 | 25 | 93 | W374xH990xD367 | 41.0kg | 210,000円(1本) | ||
TD-900A/C | 1998年 | 30 | 30 | 94 | W428xH1145xD464 | 57.0kg | 340,000円(1本) | ||
TD-750A/C センタースピーカー |
20 X2 |
20 X2 |
90 | W824xH238xD400 | 33.0kg | 280,000円(1本) | |||
発売 | 同軸 | Hi | Mid | Low | 音圧 | サイズ mm | 重量 | 価格 | |
TD-20 | − | 2.5 | − | 16.5 | 88 | W224xH402xD241 | 7.0kg | 25,000円(1本) | |
TD-30 | − | 2.5 | 16.5 | 16.5 | 89 | W237xH717xD219 | 11.0kg | 45,000円(1本) | |
TD-50 | 20.3 | 90 | W286xH820xD264 | 13.5kg | 60,000円(1本) | ||||
TD-100 | 1994年 | 16.5 | 88 | W250xH360xD220 | 7.0kg | 50,000円(1本) | |||
TD-500 | 1994年 | 20.3 | 20.3 | 91 | W314xH934xD344 | 28.0kg | 130,000円(1本) | ||
TD-700 | 25 | 25 | 93 | W374xH990xD367 | 41.0kg | 180,000円(1本) | |||
発売 | 同軸 | Hi | Mid | Low | 音圧 | サイズ mm | 重量 | 価格 | |
DC200 | 1987年 | 91 | W330xH560xD265 | 12.5kg | |||||
DC1000 Series 90 |
1988年 | 90 | W248xH497xD205 | 8.1kg | |||||
DC2000 | 1989年 | 20 | 20 | 92 | W260xH716xD253 | 19.9kg | 95,000円(1本) | ||
DC2000 Series 90 |
1989年 | 92 | W260xH716xD253 | 19.9kg | |||||
DC3000 Series 90 |
1989年 | 92 | W260xH910xD300 | 26.7kg |
発売 | 同軸 | Hi | Mid | Low | 音圧 | サイズ mm | 重量 | 価格 | |
603 | 1991年 | − | 2.5 | − | 13 | 86 | W221xH333xD152 | 4kg | |
607 | 1991年 | − | 2.5 | − | 20 | 87 | W324xH499xD228 | 9kg | |
609 | 1991年 | 20 | 89 | W324xH499xD228 | 10kg | ||||
611 | 1991年 | 20 | 20 | 91 | W324xH699xD228 | 15kg | |||
613 | 1991年 | 16.5 | 16.5 | 90 | W276xH899xD188 | 15kg | |||
615 | 1991年 | 20 | 20 X2 |
92 | W324xH974xD228 | 21kg | |||
621 | 1995年 | 13 | 89 | W322xH194xD157 | 3.2kg | ||||
622 | 1995年 | 16.5 | 89 | W384xH237xD224 | |||||
623 | 1993年 | W276xH296xD188 | |||||||
628 | 1995年 | 13 |
発売 | 同軸 | Hi | Mid | Low | 音圧 | サイズ mm | 重量 | 価格 | |
D-10(631) | 1994年 | − | 2.5 | − | 12.5 | 87 | W194xH343xD157 | 3.0kg | |
631SE | 1995年 | − | 2.5 | − | 12.5 | 87 | W194xH343xD157 | 3.0kg | |
D-20(632) | 1994年 | − | 2.5 | − | 16.5 | 88 | W237xH400xD219 | 5.5kg | |
D-30(633) | 1994年 | − | 2.5 | 16.5 | 16.5 | 89 | W237xH717xD219 | 9.5kg | |
D-50(635) | 1996年 | 20 | 90 | W286xH820xD264 | 13.5kg | ||||
636 | 1994年 | 15 | 15 | 90 | W37xH717xD219 | 11kg | |||
D-70(637) | 1994年 | 20 | 20 | 91 | W286xH820xD264 | 16.0kg | |||
T-80(638) | 1994年 | 20 | 20 | 91 | W286xH920xD264 | 17.0kg | |||
D5C(621) | − | 12.5 | 89 | W322xH194xD157 | 3.2kg | ||||
D6C(622) | 16.5 | 89 | W384xH237xD224 | 7.5kg | |||||
D5R(628) | − | 12.5 | 89 | W315xH194xD103 | 3.0kg |
発売 | 同軸 | Hi | Mid | Low | 音圧 | サイズ mm | 重量 | 価格 | |
Revolution R1 | 1999年 | − | 2.5 | − | 13 | 87 | W170xH300xD210 | 4.75kg | 55,000円(2本) |
Revolution R2 | 1999年 | − | 2.5 | 13 | 13 | 88 | W170xH920xD235 | 13.0kg | 55,000円(1本) |
Revolution R3 | 1999年 | − | 2.5 | 16.5 | 16.5 | 89 | W184xH1020xD271 | 18.0kg | 70,000円(1本) |
Revolution RC | 1999年 | − | 2.5 | − | 13 X2 |
90 | W500xH185xD245 | 17.0kg | 55,000円(1本) |
発売 | 同軸 | Hi | Mid | Low | 音圧 | サイズ mm | 重量 | 価格 | |
System 2 | 1990年 | − | 2.5 | − | 16 | 90 | W224xH402xD241 | 6.5kg | 45,000円(1本) |
System 8 | 1990年 | 20 | 93 | W300xH460xD230 | 12.0kg | 95,000円(1本) | |||
System 10 | 1990年 | 25 | 94 | W365xH560xD290 | 19.0kg | 160,000円(1本) | |||
System 12 | 1990年 | 30 | 96 | W420xH645xD290 | 26.0kg | 225,000円(1本) | |||
System 15 | 1990年 | 38 | 98 | W550xH840xD440 | 45.0kg | 285,000円(1本) | |||
System 215 | 1990年 | 38 | 38 | 101 | W906xH786xD555 | 85.0kg | 650,000円 | ||
System 6Mk2 | 1993年 | 16 | 91 | W230xH345xD246 | 5.7kg | 78,000円(2本) | |||
System 8Mk2 | 1993年 | 20 | 93 | W300xH460xD230 | 12.0kg | 95,000円(1本) | |||
System 10Mk2 | 1993年 | 25 | 94 | W365xH560xD290 | 19.0kg | 160,000円(1本) | |||
System 12Mk2 | 1993年 | 30 | 96 | W420xH645xD290 | 26.0kg | 225,000円(1本) | |||
System 15Mk2 | 1993年 | 38 | 98 | W550xH840xD440 | 45.0kg | 285,000円(1本) | |||
System 215Mk2 | 1993年 | 38 | 38 | 101 | W906xH786xD555 | 85.0kg | 650,000円 |
発売 | 同軸 | Hi | Mid | Low | 音圧 | サイズ mm | 重量 | 価格 | |
CPA-5 | 1991年 | 12.7 | 110 | W219xH155xD129 | 2.85kg | 35,000円(2本) | |||
CPA-12 | 1991年 | 30 | 98 | W372xH492xD360 | 20.0kg | 170,000円(1本) | |||
CPA-15 | 1991年 | 38 | 99 | W492xH720xD360 | 31.0kg | 240,000円(1本) | |||
CPA-15FM | 1991年 | 38 | 99 | W720xH492xD212 | 25.0kg | 200,000円(1本) |
発売 | 同軸 | Hi | Mid | Low | 音圧 | サイズ mm | 重量 | 価格 | |
Impulse10 | 1985年 | 25 | 90 | W368xH518xD282 | 99,800円(1本) | ||||
Impulse12 | 1985年 | 30 | 92 | W410xH624xD282 | 168,000円(1本) | ||||
Impulse15 | 1985年 | 38 | 94 | W500xH760xD392 | 250,000円(1本) | ||||
発売 | 同軸 | Hi | Mid | Low | 音圧 | サイズ mm | 重量 | 価格 | |
MINI-LYNX | 1986年 | 20 | 92 | W285xH340xD280 | 9.5kg | 68,000円(1本) | |||
Couger | 1984年 | 38 | 96 | W560xH560xD406 | 25.0kg | 198,000円(1本) | |||
Puma | 1984年 | 38 | 94 | W490xH730xD420 | 33.0kg | 260,000円(1本) | |||
Jager | 1984年 | 38 | 94 | W730xH730xD526 | 50.0kg | 290,000円(1本) | |||
Lynx | 1984年 | 30 X2 |
95 | W366xH490xD412 | 42.0kg | 340,000円(2本) | |||
Panther | 1984年 | 38 | 103 | W730xH730xD526 | 58.0kg | 370,000円(1本) |
発売 | 同軸 | Hi | Mid | Low | 音圧 | サイズ mm | 重量 | 価格 | |
DTM-8 | 1986年 | 20 | 92 | W300xH460xD200 | 11.0kg | 68,000円(1本) | |||
NSM-8 | 1989年 | 20 | 90 | W270xH475xD215 | 11.0kg | 68,000円(1本) | |||
Loond | 1984年 | 20 | 90 | W320xH460xD267 | 12.0kg | 89,800円(1本) | |||
TOP |
CDプレーヤー |
アンプ |
スピーカー |
カセットデッキ |
チューナー |
レコードプレーヤー |
PCオーディオ |
ケーブル |
アクセサリー |
歴史・年表 |
いろいろなCD |