|
||
| TOP > オーディオの年表・歴史 > スピーカー |
| TANNOY N0.1 | TANNOY N0.2 | TANNOY N0.3 |
| ※青字の発売年は日本で発売された年です。 |
| Hi・・・トゥイーター Mid・・・ミッドレンジ・スコーカー Low・・・ウーファーで単位はcm 音圧の単位はdB |
| 発売 | 同軸 | Hi | Mid | Low | 音圧 | サイズ mm | 重量 | 価格 | |
| Stirling | 1983年 | 25 | 90 | W486xH700xD310 | 22kg | 198,000円(1本) | |||
| Stirling/HW | 1987年 | 25 | 90 | W486xH700xD310 | 21kg | 198,000円(1本) | |||
| Stirling/TW | 1992年 | 25 | 93 | W486xH700xD310 | 22kg | 220,000円(1本) | |||
| Stirling/TWW | 1995年 | 25 | 93 | W486xH700xD310 | 22kg | 220,000円(1本) | |||
| Stirling/HE | 1998年 | 25 | 91 | W398xH855xD368 | 23kg | 240,000円(1本) | |||
| Stirling/SE | 2006年 | 25 | 91 | W398xH855xD368 | 23kg | 300,000円(1本) |
| 発売 | 同軸 | Hi | Mid | Low | 音圧 | サイズ mm | 重量 | 価格 | |
| Canterbury | 1953年 | 30 | W635xH940xD432 | ||||||
| Canterbury12 | 1988年 | 30 | 91 | W605xH900xD430 | 40kg | 650,000円(1本) | |||
| Canterbury15 | 1988年 | 38 | 93 | W705xH1100xD480 | 68kg | 850,000円(1本) | |||
| Canterbury15 /HE |
1998年 | 38 | 96 | W705xH1095xD480 | 44kg | 920,000円(1本) | |||
| Canterbury15 /SE |
2006年 | 38 | 96 | W705xH1095xD480 | 63kg | 1250,000円(1本) |
| 発売 | 同軸 | Hi | Mid | Low | 音圧 | サイズ mm | 重量 | 価格 | |
| Turnberry/HE | 1998年 | 25 | 93 | W456xH950xD336 | 30kg | 290,000円(1本) | |||
| Turnberry /HE-75 |
25 | 93 | W456xH950xD340 | 30kg | 340,000円(1本) | ||||
| Turnberry/SE | 2006年 | 25 | 93 | W456xH950xD336 | 30kg | 340,000円(1本) | |||
| Turnberry/85LE | 25 | 93 | W456xH950xD336 | 36kg | 480,000円(1本) | ||||
| 発売 | 同軸 | Hi | Mid | Low | 音圧 | サイズ mm | 重量 | 価格 | |
| Westminster | 1982年 | 38 | 96 | W1030xH1300xD631 | 115kg | 950,000円(1本) | |||
| Westminster/R | 1987年 | 38 | 96 | W1030xH1300xD631 | 115kg | 980,000円(1本) | |||
| Westminster Royal |
1989年 | 38 | 96 | W982xH1400xD561 | 140kg | 1500,000円(1本) | |||
| Westminster Royal/HE |
1998年 | 38 | 99 | W980xH1395xD560 | 138kg | 1700,000円(1本) | |||
| Westminster Royal/SE |
2006年 | 38 | 99 | W980xH1395xD560 | 138kg | 2250,000円(1本) | |||
| 発売 | 同軸 | Hi | Mid | Low | 音圧 | サイズ mm | 重量 | 価格 | |
| Edinburgh | 1982年 | 30 | 92 | W660xH1020xD420 | 44kg | 398,000円(1本) | |||
| Edinburgh/HW | 1986年 | 30 | 92 | W660xH1020xD420 | 44kg | 398,000円(1本) | |||
| Edinburgh/TW | 1992年 | 30 | 95 | W660xH1020xD420 | 44kg | 420,000円(1本) | |||
| Edinburgh/TWW | 1995年 | 30 | 95 | W660xH1020xD420 | 44kg | 420,000円(1本) | |||
| Edinburgh/HE | 1998年 | 30 | 94 | W662xH1023xD420 | 44kg | 460,000円(1本) | |||
| 発売 | 同軸 | Hi | Mid | Low | 音圧 | サイズ mm | 重量 | 価格 | |
| Autograph | 1953年 | 38 | W1092xH1486xD673 | ||||||
| Autograph (米タンノイ) |
1968年 | 38 | W990xH1524xD610 | 448,000円(1本) | |||||
| Autograph (国産エンクロージャー) |
1976年 | 38 | W1070xH1525xD670 | 510,000円(1本) | |||||
| Autograph Mk2 | 1979年 | 38 | W1070xH1525xD670 | 85kg | 725,000円(1本) | ||||
| Autograph Millennium |
2000年 | 38 | 98 | W1070xH1525xD658 | 101kg | 2500,000円(1本) | |||
| Autograph mini | 10 | 88 | W210xH345xD130 | 4kg | 262,500円(2本) | ||||
| Autograph mini SE |
2005年 | 10 | 88 | W210xH345xD130 | 4kg | 300,000円(2本) |
| 発売 | 同軸 | Hi | Mid | Low | 音圧 | サイズ mm | 重量 | 価格 | |
| G.R.F. | 1955年 | 38 | W1016xH1168xD673 | ||||||
| G.R.F. (米) |
1968年 | 38 | W603xH1067xD432 | 322,000円(1本) | |||||
| Rectangular G.R.F. |
1970年 | 38 | W697xH1080xD496 | 296,000円(1本) | |||||
| G.R.F. Mk2 | 1979年 | 38 | W988xH1160xD664 | 560,000円(1本) | |||||
| 発売 | 同軸 | Hi | Mid | Low | 音圧 | サイズ mm | 重量 | 価格 | |
| G.R.F. MEMORY | 1981年 | 38 | 92 | W800xH1100xD480 | 62kg | 560,000円(1本) | |||
| G.R.F. MEMORY /HE |
1986年 | 38 | 92 | W800xH1100xD480 | 62kg | 560,000円(1本) | |||
| G.R.F. MEMORY /TW |
1992年 | 38 | 95 | W800xH1100xD480 | 65kg | 580,000円(1本) | |||
| G.R.F. MEMORY /TWW |
1995年 | 38 | 95 | W800xH1100xD480 | 62kg | 580,000円(1本) | |||
| G.R.F. MEMORY /HE |
1998年 | 38 | 95 | W800xH1100xD480 | 62kg | 640,000円(1本) |
| 発売 | 同軸 | Hi | Mid | Low | 音圧 | サイズ mm | 重量 | 価格 | |
| Super Red Monitor |
1979年 | 38 | 94 | W722xH1095xD436 | 65kg | 465,000円(1本) | |||
| SRM10B | 1980年 | 25 | 90 | W350xH524xD270 | 18kg | 150,000円(1本) | |||
| SRM12B | 1980年 | 30 | 92 | W400xH584xD275 | 21kg | 190,000円(1本) | |||
| SRM12X | 1980年 | 30 | 92 | W446xH850xD279 | 30kg | 220,000円(1本) | |||
| SRM15X | 1980年 | 38 | 94 | W650xH1020xD420 | 51kg | 350,000円(1本) | |||
| 発売 | 同軸 | Hi | Mid | Low | 音圧 | サイズ mm | 重量 | 価格 | |
| Arden | 1976年 | 38 | 91 | W660xH990xD370 | 43kg | 220,000円(1本) | |||
| Arden Mk2 | 1979年 | 38 | 91.5 | W660xH990xD370 | 200,000円(1本) |
| 発売 | 同軸 | Hi | Mid | Low | 音圧 | サイズ mm | 重量 | 価格 | |
| Berkeley | 1976年 | 38 | 91 | W540xH840xD310 | 32kg | 180,000円(1本) | |||
| Berkeley Mk2 | 1979年 | 38 | 91.5 | W536xH846xD308 | 165,000円(1本) |
| 発売 | 同軸 | Hi | Mid | Low | 音圧 | サイズ mm | 重量 | 価格 | |
| Glenair | 2005年 | 38 | 98 | W460xH1050xD448 | 45kg | 472,500円(1本) | |||
| Glenair 10 | 2007年 | 25 | 91 | W360xH1000xD347 | 28kg | 315,000円(1本) |
| 発売 | 同軸 | Hi | Mid | Low | 音圧 | サイズ mm | 重量 | 価格 | |
| FSM | 1985年 | 38 | 38 | 94 | W716xH1112xD541 | 500,000円(1本) | |||
| FSM Mk2 | 38 | 38 | 94 | W716xH1112xD541 | 83kg | 485,000円(1本) | |||
| LGM | 1989年 | 30 | 92 | W440xH740xD350 | 21.0kg | 178,000円(1本) | |||
| RHR Special Limted |
1986年 | 38 | W700xH1115xD575 | 85kg | 1250,000円(1本) | ||||
| RHR Limted | 1986年 | 38 | W700xH1115xD575 | 75kg | 850,000円(1本) | ||||
| RHR N | 1987年 | 38 | W700xH1115xD575 | 75kg | 750,000円(1本) | ||||
| TOP |
| CDプレーヤー |
| アンプ |
| スピーカー |
| カセットデッキ |
| チューナー |
| レコードプレーヤー |
| PCオーディオ |
| ケーブル |
| アクセサリー |
| 歴史・年表 |
| いろいろなCD |