|
||
| TOP > オーディオの年表 > レコードプレーヤーの年表 |
| 発売 | 機種 | 駆動 | 価格 | ワウ フラッター |
重量 | トンアーム | MEMO |
|
|
|||||||
| 1975年 | PL-1800 | DD | 90,000円 | 0.03% | 13.0kg | S字型 | マニュアル |
| PL-1250 | DD | 45,000円 | 0.03% | 9.0kg | S字型 | マニュアル | |
| PL-1150 | DD | 39,800円 | 0.05% | 8.0kg | S字型 | マニュアル | |
| 1976年 | XL-1551 | クォーツDD | 63,000円 | 0.025% | 12kg | S字型 | マニュアル |
| XL-1550 | クォーツDD | 59,800円 | 0.025% | 12kg | S字型 | マニュアル | |
| PL-355 | ベルトドライブ | 31,800円 | 0.06% | 6kg | S字型 | ||
| PL-255 | ベルトドライブ | 27,500円 | 0.07% | 6kg | S字型 | ||
| 1977年 | XLC-1850 | クォーツDD | 90,000円 | 0.025% | 14.0kg | - | アームレス |
| XL-A700 | クォーツDD | 79,800円 | 0.025% | 13.5kg | S字型 | フルオート | |
| XL-1650 | クォーツDD | 63,800円 | 0.025% | 11.5kg | S字型 | オートリターン | |
| XL-1350 | クォーツDD | 52,800円 | 0.025% | 10.0kg | S字型 | オートリターン | |
| 1978年 | PL-L1 | クォーツDD | 200,000円 | 0.01% | 26.0kg | ストレート | リニアトラッキング |
| XL-A800 | クォーツDD | 79,800円 | 0.025% | 11.5kg | S字型 | フルオート | |
| PL-380 | クォーツDD | 59,800円 | 0.025% | 11.0kg | S字型 | フルオート | |
| PL-370 | クォーツDD | 54,800円 | 0.025% | 11.0kg | S字型 | セミオート | |
| PL-360 | クォーツDD | 49,800円 | 0.025% | 10.5kg | S字型 | マニュアル | |
| PL-350 | クォーツDD | 49,800円 | 0.025% | 9.1kg | S字型 | フルオート | |
| XL-1300 | クォーツDD | 46,800円 | 0.025% | 10.0kg | S字型 | セミオート | |
| PL-340 | DD | 39,800円 | 0.03% | 8.7kg | S字型 | フルオート | |
| PL-M340 | DD | 39,800円 | 0.03% | 8.0kg | S字型 | フルオート | |
| 1979年 | PL-70 | クォーツDD | 150,000円 | 0.009% | 23.0kg | S字型 | オイルダンプ |
| PL-L5 | クォーツDD | 99,800円 | 0.025% | 12.0kg | ストレート | リニアトラッキング | |
| PL-50 | クォーツDD | 80,000円 | 0.013% | 15.0kg | S字型 | オイルダンプ | |
| PL-30L | クォーツDD | 59,800円 | 0.012% | 11.5kg | S字型 | オイルダンプ | |
| PL-30 | クォーツDD | 55,000円 | 0.013% | 12.0kg | S字型 | オイルダンプ | |
| PL-380A | クォーツDD | 59,800円 | 0.012% | 10.0kg | S字型 | フルオート | |
| PL-350MC | クォーツDD | 57,800円 | 0.025% | 9.1kg | S字型 | フルオート | |
| PL-370A | クォーツDD | 65,000円 | 0.025% | 9.5kg | S字型 | セミオート | |
| 1980年 | PL-50L | クォーツDD | 85,000円 | 0.023% | 15.0kg | S字型 | オイルダンプ |
| PL-570 | クォーツDD | 59,800円 | 0.023% | 8.5kg | ストレート | フルオート | |
| PL-280MC | クォーツDD | 46,800円 | 0.025% | 6.0kg | S字型 | フルオート | |
| PL-470 | クォーツDD | 44,800円 | 0.025% | 6.5kg | ストレート | フルオート | |
| PL-6100A | DD | 38,500円 | 0.025% | 5.9kg | ストレート | フルオート | |
| PL-260A | DD | 37,800円 | 0.025% | 6.0kg | S字型 | フルオート | |
| PL-260MC | DD | 36,800円 | 0.025% | 5.5kg | S字型 | フルオート | |
| PL-5100A | ベルトドライブ | 31,500円 | 0.025% | 5.4kg | ストレート | フルオート | |
| PL-240A | ベルトドライブ | 29,800円 | 0.045% | 5.2kg | S字型 | フルオート | |
| PL-240 | ベルトドライブ | 28,800円 | 0.045% | 4.7kg | S字型 | フルオート | |
| 1981年 | PL-70LU | クォーツDD | 180,000円 | 0.018% | 21.5kg | ストレート S字型 |
オイルダンプ アームパイプ交換可 |
| PL-50LU | クォーツDD | 95,000円 | 0.023% | 14.6kg | ストレート S字型 |
オイルダンプ アームパイプ交換可 |
|
| PL-30LU | クォーツDD | 69,800円 | 0.023% | 11.8kg | ストレート S字型 |
オイルダンプ アームパイプ交換可 |
|
| PL-780 | クォーツDD | 69,800円 | 0.02% | 8.3kg | ストレート | リニアトラッキング | |
| PL-X50 | ベルトドライブ | 39,800円 | 0.045% | 5.0kg | ストレート | フルオート | |
| PL-6100A | DD | 38,500円 | 0.025% | 5.9kg | ストレート | フルオート | |
| PL-5100A | ベルトドライブ | 31,500円 | 0.045% | 5.4kg | ストレート | フルオート | |
| 1982年 | PL-88F | クォーツDD | 79,800円 | 0.025% | 10.3kg | 電子制御アーム | |
| PL-66F | クォーツDD | 69,800円 | 0.025% | 10.3kg | 電子制御アーム | ||
| PL-44F | ベルトドライブ | 49,800円 | 0.045% | 9.0kg | フルオート | ||
| PL-05 | ベルトドライブ | 49,800円 | 0.045% | 9.0kg | フルオート | ||
| 1983年 | PL-88FS | クォーツDD | 74,800円 | 0.025% | 10.3kg | フルオート | |
| PL-707 | クォーツDD | 59,800円 | 0.025% | 8.0kg | ストレート | フルオート | |
| PL-55FS | DD | 58,000円 | 0.025% | 10.3kg | フルオート | ||
| PL-44FS | ベルトドライブ | 49,800円 | 0.045% | 9.0kg | フルオート | ||
| PL-505 | クォーツDD | 49,800円 | 0.025% | 7.2kg | ストレート | フルオート | |
| 1984年 | PL-7L | クォーツDD | 99,800円 | 0.018% | 17.3kg | ストレート | アームパイプ交換可 |
| PL-5L | クォーツDD | 69,800円 | 0.023% | 12.0kg | ストレート | アームパイプ交換可 | |
| PL-X500 | DD | 65,000円 | 0.03% | 7.2kg | フルオート | ||
| PL-3F | クォーツDD | 59,800円 | 0.025% | 8.5kg | ストレート | フルオート | |
| PL-L77A | クォーツDD | 46,800円 | 0.025% | 5.0kg | ストレート | リニアトラッキング | |
| PL-X300 | ベルトドライブ | 38,000円 | 0.045% | 5.0kg | フルオート | ||
| PL-X200 | ベルトドライブ | 32,000円 | 0.045% | 3.6kg | ストレート | リニアトラッキング | |
| 1985年 | PL-L70F | ベルトドライブ | 49,800円 | 0.045% | 7.5kg | フルオート | |
| PL-X707 | ベルトドライブ | 39,800円 | 0.045% | 3.7kg | ストレート | リニアトラッキング | |
| (価格は税抜) | |||||||
| TOP |
| CDプレーヤー |
| アンプ |
| スピーカー |
| カセットデッキ |
| チューナー |
| レコードプレーヤー |
| PCオーディオ |
| ケーブル |
| アクセサリー |
| 歴史・年表 |
| いろいろなCD |