|
||
| TOP > オーディオの年表 > レコードプレーヤーの年表 |
| 発売 | 機種 | 駆動 | 価格 | ワウ フラッター |
重量 | トンアーム | MEMO |
|
|
|||||||
| 1977年 | KP-7700 | クォーツDD | 80,000円 | 0.022% | 17.5kg | S字型 | |
| KP-7600 | DD | 60,800円 | 0.025% | 17.2kg | S字型 | ||
| KP-7300 | DD | 46,000円 | 0.027% | 16.0kg | S字型 | ||
| 1978年 | KP-7070 | クォーツDD | 70,000円 | 0.022% | 15.5kg | S字型 | 慣性ロック |
| KP-5050 | クォーツDD | 55,000円 | 0.027% | 15.0kg | S字型 | 慣性ロック | |
| KP-F605MKU | DD | 53,000円 | 0.028% | 8.0kg | S字型 | フルオート | |
| KP-R405MKU | DD | 42,000円 | 0.035% | 8.6kg | S字型 | セミオート | |
| KP-M350MKU | DD | 35,500円 | 0.04% | 7.0kg | S字型 | ||
| 1979年 | L-7D | クォーツDD | 450,000円 | 0.016% | 33.8kg | J字型 | 慣性ロック |
| KP-8080 | クォーツDD | 100,000円 | 0.022% | 11.0kg | S字型 | フルオート 慣性ロック | |
| KP-F500 | DD | 46,000円 | 0.04% | 7.9kg | S字型 | フルオート | |
| KP-F300 | DD | 36,000円 | 0.06% | 4.7kg | S字型 | フルオート | |
| KP-R404 | DD | 35,000円 | 0.04% | 7.2kg | S字型 | セミオート | |
| KP-R303 | ベルトドライブ | 31,000円 | 0.05% | 7.0kg | S字型 | セミオート | |
| KP-U202 | ベルトドライブ | 26,000円 | 0.05% | 4.8kg | S字型 | セミオート | |
| 1980年 | KP-700 | クォーツDD | 64,000円 | 0.03% | 13.8kg | S字型 | セミオート 慣性ロック |
| KP-F7 | クォーツDD | 59,800円 | 0.03% | 9.0kg | ストレート | フルオート | |
| KP-R200 | ベルトドライブ | 28,000円 | 0.05% | 4.5kg | ストレート | セミオート | |
| KP-R100 | ベルトドライブ | 25,000円 | 0.06% | 4.5kg | ストレート | セミオート | |
| 1981年 | KP-7X | クォーツDD | 49,800円 | 0.03% | 5.1kg | ストレート | フルオート |
| KP-F5 | クォーツDD | 39,800円 | 0.035% | 4.8kg | S字型 | フルオート | |
| KP-F3 | ベルトドライブ | 32,800円 | 0.05% | 4.3kg | S字型 | フルオート | |
| 1982年 | KP-800 | クォーツDD | 85,000円 | 0.006% | 11.5kg | S字型 | DLモーター 慣性ロック |
| P-6 | ベルトドライブ | 69,800円 | 0.07% | 9.0kg | ストレート | リニアトラッキング | |
| KP-9X | クォーツDD | 69,800円 | 0.035% | 6.1kg | ストレート | リニアトラッキング | |
| P-7 | ベルトドライブ | 30,000円 | 0.05% | 4.8kg | ストレート | フルオート | |
| 1983年 | KP-880D | クォーツDD | 89,800円 | 0.006% | 13kg | ストレート | DLモーター |
| KP-700D | クォーツDD | 69,800円 | 0.008% | 12kg | S字型 | DLモーター | |
| KP-660 | クォーツDD | 59,800円 | 0.025% | 7.5kg | ストレート | フルオート | |
| 1984年 | KT-880DU | クォーツDD | 89,800円 | 0.003% | 13.0kg | ストレート | |
| KT-770D | クォーツDD | 69,800円 | 0.018% | 11.7kg | ストレート | ||
| 1985年 | KP-1100 | クォーツDD | 99,800円 | 0.005% | 14.5kg | J字型 | ユニファイド・アルミ ダイキャストフレーム |
| KP-07 | クォーツDD | 75,000円 | 0.01% | 8.7kg | ストレート | ||
| 1986年 | KP-990 | クォーツDD | 69,800円 | 0.008% | 13.7kg | J字型 | ユニファイド・アルミ ダイキャストフレーム |
| 1988年 | KP-9010 | クォーツDD | 99,800円 | 0.005% | 14.5kg | J字型 | ユニファイド・アルミ ダイキャストフレーム |
| KP-7010 | クォーツDD | 69,800円 | 0.008% | 13.7kg | J字型 | ユニファイド・アルミ ダイキャストフレーム |
|
| (価格は税抜) | |||||||
| TOP |
| CDプレーヤー |
| アンプ |
| スピーカー |
| カセットデッキ |
| チューナー |
| レコードプレーヤー |
| PCオーディオ |
| ケーブル |
| アクセサリー |
| 歴史・年表 |
| いろいろなCD |