|
||
TOP > オーディオの年表 > 長岡鉄男のダイナミックテスト・大賞 |
GP・・・グランプリ GPJr・・・グランプリJr 大賞・・・部門大賞 優秀・・・優秀推薦機 特別・・・特別賞 |
メーカー | 機種 | 価格 | 重量 | 高調波 歪率 |
SN比 | Dレンジ | ||||
1995年 | 大賞 | KENWOOD | DM-7080 | 80,000円 | 6.2kg | 0.006% | 105dB | 96dB | ||
優秀 | DENON | DMD-2000AL | 148,000円 | 9.0kg | 110dB | 98dB | ||||
優秀 | SONY | MDS-JA3ES | 108,000円 | 6.0kg | 105dB | |||||
1996年 | 大賞 | KENWOOD | DMF-7002 | 75,000円 | 9.7kg | 105dB | ||||
優秀 | SONY | MDS-JA50ES | 180,000円 | 14.3kg | 0.002% | 108dB | 105dB | |||
1997年 | 大賞 | KENWOOD | DM-9090 | 125,000円 | 10.2kg | 0.004% | 110dB | 98dB | ||
大賞 | DENON | DMD-1800AL | 108,000円 | 9.0kg | 110dB | 98dB | ||||
大賞 | SONY | MDS-JA30ES | 120,000円 | 9.3kg | 0.002% | 107dB | 104dB | |||
優秀 | SONY | MZ-R5ST | 72,000円 | |||||||
優秀 | Victor | XM-V1 | 168,000円 | |||||||
優秀 | TEAC | MD-10 | 95,000円 | 6.8kg | 98dB | |||||
優秀 | TEAC | MD-H500 | 75,000円 | 6.0kg | 98dB | |||||
1998年 | 大賞 | SONY | MDS-JA33ES | 120,000円 | 12.4kg | 0.002% | 108dB | 104dB | ||
大賞 | KENWOOD | DMF-7020 | 94,000円 | 9.7kg | 0.004% | 110dB | 95dB | |||
優秀 | KENWOOD | DMF-3020 | 39,800円 | 4.0kg | 0.01% | 100dB | 90dB | |||
優秀 | Pioneer | MJ-D7 | 65,000円 | 3.9kg | 101dB | 94dB | ||||
優秀 | SONY | MDS-W1 | 89,000円 | 5.2kg | 0.005% | 98dB | 96dB | |||
1999年 | 優秀 | Pioneer | MJ-D5 | 49,800円 | 3.5kg | 100dB | ||||
優秀 | YAMAHA | MDX-595 | 49,800円 | 4.1kg | 99dB |
TOP |
CDプレーヤー |
アンプ |
スピーカー |
カセットデッキ |
チューナー |
レコードプレーヤー |
PCオーディオ |
ケーブル |
アクセサリー |
歴史・年表 |
いろいろなCD |