|
||
TOP > オーディオの年表 > 長岡鉄男のダイナミックテスト・大賞 |
GP・・・グランプリ GPJr・・・グランプリJr 大賞・・・部門大賞 優秀・・・優秀推薦機 特別・・・特別賞 |
メーカー | 機種 | 価格 | 重量 | 高調波 歪率 |
SN比 | Dレンジ | ||||
1998年 | 大賞 | Pioneer | DV-S9 | 190,000円 | 15.0kg | |||||
優秀 | DENON | DVD-5000 | 270,000円 | 16.5kg | 0.0018% | 118dB | 100dB | |||
優秀 | パナソニック | DVD-L10 | 150,000円 | 910g | 115dB | 97dB | ||||
1999年 | 大賞 | パナソニック | DVD-H1000 | 300,000円 | 16.6kg | 0.0015% | 116dB | 100dB | ||
大賞 | Pioneer | DVL-H9 | 230,000円 | 16.2kg | ||||||
優秀 | Pioneer | DV-525 | 49,800円 | 2.8kg | 0.002% | 115dB | 103dB | |||
優秀 | Pioneer | PDV-LC10 | 155,000円 | 690g | ||||||
優秀 | Victor | XV-MK55 | 82,000円 | 4.6kg | 0.002% | 98dB | ||||
優秀 | ONKYO | DV-S525 | 68,000円 | 3.8kg | 96dB | 90dB | ||||
優秀 | SONY | DVP-S303D | 60,000円 | 3.4kg | 0.002% | 115dB | 97dB | |||
優秀 | 東芝 | SD-3110 | オープン | 3.5kg | 0.001% | 112dB | 106dB | |||
TOP |
CDプレーヤー |
アンプ |
スピーカー |
カセットデッキ |
チューナー |
レコードプレーヤー |
PCオーディオ |
ケーブル |
アクセサリー |
歴史・年表 |
いろいろなCD |