|
||
| TOP > オーディオの年表 > Pioneerのアンプの年表 |
| 発売 | 機種 | 価格 | 出力(8Ω) | 重量 | MEMO | ||
|
|
|||||||
| 1977年 | M-25 | 200,000円 | 125W+125W | 22.5kg | パワーアンプ | ||
| A-0012 | 190,000円 | 120W+120W | 24.7kg | AB級・DCアンプ | |||
| A-008 | 120,000円 | 80W+80W | 17.2kg | AB級・DCアンプ | |||
| A-006 | 82,000円 | 70W+70W | 14.6kg | AB級・DCアンプ | |||
| A-004 | 68,000円 | 60W+60W | 13.1kg | AB級・DCアンプ | |||
| 1978年 | A-8800X | 59,800円 | 75W+75W | 11.6kg | |||
| A-2050 | 58,000円 | 35W+35W | 7.7kg | ||||
| SA-7800U | 53,800円 | 65W+65W | 9.5kg | ||||
| A-2030 | 48,000円 | 50W+50W | 7.6kg | ||||
| SA-7600U | 44,800円 | 45W+45W | 7.3kg | ||||
| SA-7400U | 34,800円 | 35W+35W | 6.4kg | ||||
| 1979年 | C-Z1 | 400,000円 | 12.1kg | プリアンプ | |||
| M-Z1 | 300,000円 | 60W | 19.1kg | モノラルパワーアンプ | |||
| A-900 | 135,000円 | 110W+110W | 22.5kg | ノンスイッチングアンプ | |||
| A-700 | 82,000円 | 90W+90W | 14.7kg | ノンスイッチングアンプ | |||
| A-500 | 69,800円 | 90W+90W | 14.1kg | ノンスイッチングアンプ | |||
| A-8600X | 49,800円 | 65W+65W | 9.4kg | ||||
| 1980年 | A-570 | 69,800円 | 70W+70W | 6.0kg | ノンスイッチング回路 | ||
| SA-7000 | 54,000円 | 65W+65W | 7.3kg | ||||
| A-470 | 49,800円 | 50W+50W | 8.5kg | ||||
| SA-6000 | 46,000円 | 45W+45W | 6.7kg | ||||
| SA-5000 | 27,000円 | 30W+30W | 5.0kg | ||||
| 1981年 | A-980 | 89,800円 | 90W+90W | 13.5kg | ノンスイッチングアンプ | ||
| A-780 | 74,800円 | 70W+70W | 11.9kg | ノンスイッチングアンプ | |||
| A-580 | 59,800円 | 70W+70W | 7.7kg | ノンスイッチングアンプ | |||
| A-X70 | 59,000円 | 55W+55W | 6.0kg | ||||
| A-X50 | 45,000円 | 40W+40W | 4.6kg | ||||
| A-380 | 44,800円 | 40W+40W | 6.0kg | ノンスイッチングアンプ | |||
| 1982年 | C-Z1a | 460,000円 | 12.1kg | プリアンプ | |||
| M-Z1a | 320,000円 | 60W | 19.1kg | モノラルパワーアンプ | |||
| A-200 | 169,000円 | 200W+200W | 19.0kg | ダイナミック・ノンスイッチング | |||
| A-120 | 69,800円 | 120W+120W | 12.0kg | ダイナミック・ノンスイッチング | |||
| 1983年 | A-150 | 99,800円 | 150W+150W | 16.8kg | ダイナミック・ノンスイッチング | ||
| A-100 | 59,800円 | 100W+100W | 9.0kg | ダイナミック・ノンスイッチング | |||
| 1984年 | A-150D | 118,000円 | 120W+120W | 16.6kg | トライアングルドライブ | ||
| A-120D | 82,000円 | 100W+100W | 14.2kg | トライアングルドライブ | |||
| AY-77 | 47,800円 | 100W+100W | 6.5kg | ||||
| AY-55 | 32,800円 | 60W+60W | 5.4kg | ||||
| 1986年 | C-90 | 170,000円 | 9.7kg | プリアンプ | |||
| M-90 | 200,000円 | 200W+200W | 20.9kg | パワーアンプ | |||
| 1987年 | A-90D | 220,000円 | 120W+120W | 29.3kg | DAC内蔵 | ||
| A-717 | 79,800円 | 100W+100W | 19.6kg | ノンスイッチングサーキットV | |||
| A-505 | 49,800円 | 85W+85W | 8.7kg | ノンスイッチングサーキットII | |||
| 1988年 | C-90a | 180,000円 | 11.2kg | プリアンプ | |||
| M-90a | 220,000円 | 200W+200W | 28.0kg | パワーアンプ | |||
| A-717V | 99,000円 | 100W+100W | 20.2kg | ノンスイッチングサーキットV | |||
| A-50DV | 67,000円 | 70W+70W | 9.7kg | DAC内蔵 | |||
| A-616 | 64,800円 | 90W+90W | 14.4kg | ノンスイッチングサーキットII | |||
| A-515V | 49,800円 | 70W+70W | 9.0kg | ノンスイッチングサーキットII | |||
| 1989年 | A-838 | 120,000円 | 120W+120W | 28.0kg | ノンスイッチングサーキットV | ||
| A-636 | 64,800円 | 90W+90W | 15.0kg | ノンスイッチングサーキットII | |||
| A-535 | 39,800円 | 60W+60W | 8.1kg | ||||
| 1992年 | EXCLUSIVE C-7 | 1,200,000円 | 27.5kg | プリアンプ | |||
| EXCLUSIVE M-7 | 1,000,000円 | 120W | 47.0kg | パワーアンプ | |||
| A-09 | 430,000円 | 35W+35W | 28.8kg | A級 | |||
| A-3R | 60,000円 | 40W+40W | 7.8kg | スーパーリニアサーキット | |||
| 1993年 | A-04 | 89,800円 | 45W+45W | 15.2kg | ワイドレンジリニアサーキット | ||
| A-UK3 | 45,000円 | 30W+30W | 7.3kg | ||||
| 1995年 | A-07 | 230,000円 | 50W+50W | 23.3kg | ワイドレンジリニアサーキット | ||
| A-05 | 120,000円 | 45W+45W | 15.1kg | ワイドレンジリニアサーキット | |||
| A-01 | 26,800円 | 35W+35W | 5.2kg | ワイドレンジリニアサーキット | |||
| 1997年 | A-D5 | 60,000円 | 60W+60W | 6.0kg | ダイレクトエナジーMOS FET | ||
| 1998年 | A-D5a | 60,000円 | 60W+60W | 6.2kg | ダイレクトエナジーMOS FET | ||
| A-D3 | 39,000円 | 45W+45W | 5.9kg | ||||
| 2000年 | A-D5X | 62,000円 | 60W+60W | 6.7kg | |||
| A-D1 | 26,800円 | 35W+35W | 4.7kg | ||||
| 2006年 | A-A9 | 135,000円 | 55W+55W | 11.5kg | AB級 LAPT USB-DAC | ||
| A-A6 | 80,000円 | 45W+45W | 10.5kg | AB級 LAPT | |||
| 2009年 | A-A9MK2 | 140,000円 | 55W+55W | 11.5kg | AB級 LAPT USB-DAC | ||
| A-A6MK2 | 85,000円 | 45W+45W | 10.5kg | AB級 LAPT | |||
| 2012年 | A-70 | 177,000円 | 65W+65W | 18.2kg | クラスD ダイレクトパワーFET | ||
| A-50 | 94,000円 | 65W+65W | 11.0kg | クラスD ダイレクトパワーFET | |||
| A-30 | 49,800円 | 70W+70W(4Ω) | 7.9kg | ||||
| A-10 | 37,000円 | 50W+50W(4Ω) | 6.8kg | ||||
| 2015年 | A-70A | 198,000円 | 90W+90W(4Ω) | 18.2kg | クラスD ダイレクトパワーFET | ||
| A-70DA | 210,000円 | 90W+90W(4Ω) | 18.3kg | クラスD USB-DAC | |||
| A-50DA | 113,000円 | 90W+90W(4Ω) | 11.1kg | クラスD USB-DAC | |||
| 2018年 | A-40AE | 57,500円 | 60W+60W(4Ω) | 8.2kg | AB級 | ||
| A-10AE | 38,800円 | 50W+50W(4Ω) | 6.8kg | AB級 | |||
| (価格は税抜) | |||||||
| TOP |
| CDプレーヤー |
| アンプ |
| スピーカー |
| カセットデッキ |
| チューナー |
| レコードプレーヤー |
| PCオーディオ |
| ケーブル |
| アクセサリー |
| 歴史・年表 |
| いろいろなCD |